4 de septiembre, en Lima (Perú). Publicación de los “50 Fifty Best Latinoamérica 2013”, 50 mejores restaurantes de Latinoamérica
Este certamen se celebró por vez primera en América Latina y es
liderado por William Reed Business Media (www.william-reed.com),
los mismos que se encargan de reconocer a los 50 mejores restaurantes del mundo,
así como los 50 mejores restaurantes de Asia, y ahora, los 50 mejores
restaurantes de América Latina. Un termómetro que nos permite conocer un poco más de la industria de los restaurantes en otras partes del continente.
En el encuentro estuvo Marco Antonio Beltrán, cocinero mayor de la casa acompañado de Valentina Jaramillo, quienes compartieron alegrías y dichas al lado de
importantes chefs como Gastón Acurio, Alex Atala y Enrique Olvera en el Country
Club de Lima. Chefs,
periodistas y otras personalidades del mundo de la gastronomía latina y mundial también se hicieron presentes.
De Colombia 4 restaurantes se destacaron: El Cielo (de Juan Manuel
Barrientos en el puesto 47), nuestro amigo Harry Sasson (22); Criterion, de los
hermanos Rausch; y la casa Andrés Carne de Res que ocupó el puesto 24 entre los 50.
Esta foto fue encontrada en las redes sociales por @Restaurantero, de izquierda a derecha: Marco Antonio Beltrán, Harry Sasson, Jorge y Mark Rausch (pic.twitter.com/vdr6Gn8glW). |
Para definir el listado se tomaron en cuenta restaurantes de Argentina, islas
Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana,
Dominica (isla), Ecuador, El Salvador, Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y de nuestra hermosa Colombia.
En general, Argentina se destacó por tener 15 restaurantes en la
lista. México cuenta con 10, mientras que Brasil tiene 9 casas en el
listado.
De Perú se destacaron todos los restaurantes en la lista de los 50,
pues los 7 del listado están entre los primeros 15 lugares. Es
decir, de los 15 primeros en Latinoamérica, la mitad son peruanos, y el primer lugar lo recibió Gastón Acurio.
¿Qué constituye el "mejor"? Según la misma página de los organizadores, eso es algo que está “a juicio del jurado” en sus experiencias personales, y como entre los que se cuentan expertos chef y profesionales del tema, evalúan y dan puntos, los cuales simplemente se suman para obtener el listado final. (El jurado que evalúa está conformado por 252 personas).
La lista no es como una camisa de fuerza, es más bien un reconocimiento de honor de acuerdo a los gustos y exigencias actuales de calidad, servicio, sabor, etc. y un indicador que tendrán en cuenta miles de personas alrededor del mundo como sitios para comer en toda América Latina.
Si quieres saber aún más de este reconocimiento visita http://www.theworlds50best.com/latinamerica/es/inicio
# | RESTAURANTE | PAÍS | PÁGINA WEB |
1 | Astrid y Gastón | Perú | www.astridygaston.com |
2 | D.O.M. São Paulo | Brasil | www.domrestaurante.com.br |
3 | Pujol México City | México | www.pujol.com.mx |
4 | Central Lima | Perú | www.centralrestaurant.com.pe |
5 | Mani São Paulo | Brasil | www.manimanioca.com.br |
6 | Biko México City | México | www.biko.com.mx |
7 | Malabar Lima | Perú | www.malabar.com.pe |
8 | Boragó Santiago | Chile | www.borago.cl |
9 | Tegui Buenos Aires | Argentina | www.tegui.com.ar |
10 | Roberta Sudbrack | Brasil | www.robertasudbrack.com.br |
11 | Maido Lima | Perú | www.maido.pe |
12 | Pangea Monterrey | México | www.grupopangea.com |
13 | Rafael Lima | Perú | www.rafaelosterling.com |
14 | Fiesta Lima | Perú | www.restaurantfiestagourmet.com |
15 | La Mar Lima | Perú | www.lamarcebicheria.com |
16 | Mocotó São Paulo | Brasil | www.mocoto.com.br |
17 | La Cabrera Buenos Aires | Argentina | www.parrillalacabrera.com.ar |
18 | Tomo 1 Buenos Aires | Argentina | www.tomo1.com.ar |
19 | Criterión | Colombia | www.criterion.com.com |
20 | Parador La Huella José Ignacio | Uruguay | www.paradorlahuella.com |
21 | Quintonil México City | México | www.quintonil.com |
22 | Harry Sasson Bogotá | Colombia | www.harrysasson.com |
23 | Fasano São Paulo | Brasil | www.fasano.com.br |
24 | Andrés Carne de Res | Colombia | www.andrescarnederes.com |
25 | Alto Caracas | Venezuela | www.twitter.com/RestaurantAlto |
26 | Merotoro México City | México | www.merotoro.com |
27 | Oviedo Buenos Aires | Argentina | www.oviedoresto.com.ar |
28 | Chila Buenos Aires | Argentina | www.chilaweb.com.ar |
29 | Sucre Buenos Aires | Argentina | www.sucrerestaurant.com.ar |
30 | Corazón de Tierra Valle de Guadalupe | México | www.corazondetierra.com |
31 | Aramburu Buenos Aires | Argentina | www.arambururesto.com.ar |
32 | Attimo São Paulo | Brasil | www.attimorestaurante.com.br |
33 | Pura Tierra Buenos Aires | Argentina | www.puratierra.com.ar |
34 | Casa Oaxaca Hotel Oaxaca | México | www.en.casaoaxaca.com.mx |
35 | Olympe Rio De Janeiro | Brasil | www.claudetroisgros.com.br |
36 | Sud 777 México City | México | www.sud777.com.mx |
37 | Francis Mallmann1884 Mendoza | Argentina | www.1884restaurante.com.ar |
38 | Remanso do Bosque Belém | Brasil | www.restauranteremanso.com.br |
39 | El Baqueano Buenos Aires | Argentina | www.restoelbaqueano.com |
40 | Unik Buenos Aires | Argentina | www.unik.pro |
41 | Epice São Paulo | Brasil | www.epicerestaurante.com.br |
42 | La Bourgogne Punta del Este | Uruguay | www.labourgogne.com.uy |
43 | Pitiona Oaxaca | México | www.pitiona.com |
44 | Paraje Arévalo Buenos Aires | Argentina | www.facebook.com/ParajeArevalo2013 |
45 | Casa Umare Buenos Aires | Argentina | www.casaumare.com |
46 | Laja Ensenada | México | www.lajamexico.com |
47 | El Cielo Bogotá | Colombia | www.elcielococinacreativa.com |
48 | Osaka Santiago | Chile | www.starwoodhotels.com |
49 | Hernán Gipponi Buenos Aires | Argentina | www.fierrohotel.com |
50 | Elena Buenos Aires | Argentina | www.fourseasons.com/buenosaires/dining |
No hay comentarios:
Publicar un comentario